¡Ú ÀüÀÚ Àú¿ï
¡Ú ¿Âµµ°è
¡Ú ¾Ð·Â°è
¡Ú À¯·®°è¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¼öÁú | ¼öºÐ | ´çµµ | ¿°µµ°è
°¡½º | ȯ°æ | dz¼Ó°è
Á¶µµ | »öÂ÷ | ¼ÒÀ½ | Áøµ¿°è
±æÀÌ | ÃøÁ¤°ø±¸
ȸÀü | °æµµ°è | °Ë»ç°æ | È®´ë°æ
½ÇÇè±â±¸ | ÀÌÈ­Çбâ±â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú ±â·Ï | Áö½Ã | º¯È¯ | Á¶Àý°è¡¡¡¡¡¡¡¡
Àü±â °èÃø±â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú Àü¹® ºê·£µå¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú Ä«½º CAS ÀüÀÚÀú¿ï Àü¹® °ø½Ä ´ë¸®Á¡ A/S ¼­ºñ½º ¼¾ÅÍ
¡Ú ¿ÍÀÌÁî»êÀü WISE °ø½Ä ´ë¸®Á¡
¡Ú Äڴнº KONICS ¿ÀÅä´Ð½º AUTONICS °ø½Ä´ë¸®Á¡
¡Ú Ų½º°è±â KINS °ø½Ä ´ë¸®Á¡
¡Ú ´ºÀνº NEWINS °ø½Ä´ë¸®Á¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú ȸ»ç ÁÖ¼Ò | Á¦Á¶»ç¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
°æ±âµµ ½ÃÈï½Ã °ø´Ü1´ë·Î244 (Á¤¿Õµ¿, ½ÃÈ­À¯Åë»ó°¡ 12µ¿ 123È£)
°æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ »ê´Ü·Î326 (¿ø°îµ¿, À¯Åë»ó°¡ 17µ¿ 120È£)
°æ±â È­¼º ÆÈź¸é ¼­ÇØ·Î1121¹ø±æ7 ¹ß¾ÈÇö´ë°ø±¸Å¸¿î 502-104
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú Àú¿ï¡¤°è·®°èÃø±â Àü¹®
¡Ú Á¦¾î°èÃø±â Àü¹®
¡Ú ½ÇÇè½Ç ÀÌÈ­Çбâ±â Àü¹®
¡Ú ÃøÁ¤°ø±¸ Àü¹®
¡Ú ±¹°¡°øÀαâ°ü °Ë±³Á¤ ´ëÇà¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú Çѱ¹À¯·®°è°ø¾÷ KOMETER
¡Ú µå¿ÍÀ̾î DWYER¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¹Ì¾²µµ¿ä MITUTOYO¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
±Û·Î¹ú·¦ GLOBAL LAB
¹Ì¼º°úÇÐ MISUNG SCIENTIFIC
 
Á¦Ç°¼Ò°³ / ½ÇÇè±â±¸ | ÀÌÈ­Çбâ±â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
½ÇÇè±â±¸ | ÀÌÈ­Çбâ±â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
½ÇÇè±â±¸ | ÀÌÈ­Çбâ±â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Ä«Å×°í¸® ºÐ·ù
ÇÖÇ÷¹ÀÌÆ® | ÀÚ¼® ±³¹Ý±â | ÇÖÇ÷¹ÀÌÆ® & ÀÚ¼® ±³¹Ý±â | °¡¿­ °ÇÁ¶±â, ¿Âµµ Á¶Àý±â, Áö½Ã°è, ¼¾¼­ | ÇÖÇ÷¹ÀÌÆ®, ÀÚ¼® ±³¹Ý±â, ±âµÕ ±³¹Ý±â ¾×¼¼¼­¸® | È÷Æà ¸ÇƲ | Á¤¡¤¿ªÈ¸ÀüÀÇ ¶Ù¾î³­ ±³¹Ý°ú ³»±¸¼ºÀÌ ÁÁÀº ±âµÕÇü °­·Â ±³¹Ý±â | ±âº» ¼º´ÉÀÇ °¡°ÝÀÌ Àú·ÅÇÑ ±âµÕÇü °­·Â ±³¹Ý±â | ÀÚ Å×½ºÅÍ, È£¸ð ¹Í¼­, È£¸ðÁö³ªÀÌÀú, º¼¹Ð | ½ÇÇè½Ç µµ±¸ | Á¡µµ°è | ÀÜÄÅ | Æ÷µåÄÅ | ÀüÀÚ ºñÁß°è | ºñÁßÄÅ | À¯¸® Ç¥ÁØ ºñÁß°è | ¹èÅ͸® ºñÁß°è | Áߺ¸¿ì¸Þ | ÁÖÁ¤°è | Ç׿ Ç×½À±â | Ç׿ ¼öÁ¶ | ÁøÅÁ±â | °ÇÁ¶±â | ¿ÀÀϹ轺 | ÃÊÀ½ÆÄ ¼¼Ã´±â | °ÇÁ¶´ë | (ÁÖ) ¹Ì¼º°úÇÐ MISUNG SCIENTIFIC | (ÁÖ) ±Û·Î¹ú·¦ GLOBAL LAB | ¡Ú ½ÇÇè½Ç ±â±¸ Àç°í º¸À¯ ! ´çÀÏ ¹è¼Û °¡´É ! ÁÖ¹® »ý»ê °¡´É ! |
½ÇÇè±â±¸ | ÀÌÈ­Çбâ±â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ > È÷Æà ¸ÇƲ Ä«Å×°í¸® ºÐ·ù
¾Æ·¡°¡ µÕ±Ù Çöó½ºÅ©¿ë ¾Æ³¯·Î±× È÷Æà ¸ÇƲ | ¾Æ·¡°¡ µÕ±Ù Çöó½ºÅ©¿ë µðÁöÅÐ È÷Æà ¸ÇƲ | ¾Æ·¡°¡ µÕ±Ù Çöó½ºÅ©¿ë ¾Æ³¯·Î±× È÷Æà ¸ÇƲ & ¾Æ³¯·Î±× ±³¹Ý±â | ¾Æ·¡°¡ µÕ±Ù Çöó½ºÅ©¿ë µðÁöÅÐ È÷Æà ¸ÇƲ & ¾Æ³¯·Î±× ±³¹Ý±â | ¾Æ·¡°¡ µÕ±Ù Çöó½ºÅ©¿ë µðÁöÅÐ È÷Æà ¸ÇƲ & µðÁöÅÐ ÀÚ¼® ±³¹Ý±â | ÅõÀÔ±¸°¡ ¿©·¯ °³ ÀÖ´Â µÕ±Ù Çöó½ºÅ©¿ë ¾Æ³¯·Î±× È÷Æà ¸ÇƲ | ÅõÀÔ±¸°¡ ¿©·¯ °³ ÀÖ´Â µÕ±Ù Çöó½ºÅ©¿ë È÷ÆøÇƲ (Á¶Àý±â ºÐ¸®) | ÅõÀÔ±¸°¡ ¸¹Àº ¾Æ·¡°¡ µÕ±Ù Çöó½ºÅ©¿ë µðÁöÅÐ È÷Æà ¸ÇƲ | ¸¹Àº ÅõÀÔ±¸ÀÇ Çöó½ºÅ©¿ë ¾Æ³¯·Î±× È÷ÆøÇƲ & ¾Æ³¯·Î±× ±³¹Ý±â | ÅõÀÔ±¸°¡ ¸¹Àº Çöó½ºÅ©¿ë µðÁöÅÐ È÷Æà ¸ÇƲ & ¾Æ³¯·Î±× ±³¹Ý±â | ¸¹Àº ÅõÀÔ±¸ÀÇ Çöó½ºÅ©¿ë µðÁöÅÐ È÷Æà ¸ÇƲ & µðÁöÅÐ ±³¹Ý±â | º°µµÀÇ ¿ÂµµÁ¶Àý±â¶û »ç¿ëÇÏ´Â 600¡ÉÀÌÇÏ¿ë Çöó½ºÅ©¿ë È÷ÆøÇƲ | ´Ù¾çÇÑ ¿ÂµµÁ¶Àý±â¿Í »ç¿ëÇÏ´Â 450¡ÉÀÌÇÏ¿ë Çöó½ºÅ©¿ë È÷ÆøÇƲ | ¿ÜºÎ ÀçÁúÀÌ À¯¸®¼¶À¯·Î µÇ¾î ¿©·¯ ÇüÅ·ΠÁ¦ÀÛÇÏ´Â È÷Æà ¸ÇƲ | ºñÀÌÄ¿¿ë ¾Æ³¯·Î±× È÷Æà ¸ÇƲ | ºñÀÌÄ¿¿ë µðÁöÅÐ È÷Æà ¸ÇƲ | ºñÀÌÄ¿¿ë ¾Æ³¯·Î±× È÷Æà ¸ÇƲ & ¾Æ³¯·Î±× ÀÚ¼® ±³¹Ý±â | ºñÀÌÄ¿¿ë µðÁöÅÐ È÷Æà ¸ÇƲ & ¾Æ³¯·Î±× ÀÚ¼® ±³¹Ý±â | ºñÀÌÄ¿¿ë µðÁöÅÐ È÷Æà ¸ÇƲ & µðÁöÅÐ ÀÚ¼® ±³¹Ý±â | ´Ù¾çÇÑ ¿ÂµµÁ¶Àý±â¿Í »ç¿ëÇÏ´Â ºñÀÌÄ¿¿ë 450¡ÉÀÌÇÏ¿ë È÷Æà ¸ÇƲ | ÆÄÀÏ·µ Ç÷£Æ®¿¡ »ç¿ëÇÏ´Â ´ë¿ë·® ¸®¾×¼Ç Çöó½ºÅ©¿ë È÷Æà ¸ÇƲ | »çÀÌÁî ¿ë·® ¿Âµµ µî ȯ°æ¿¡ ¸Â°Ô Àû¿ëÇÑ ÁÖ¹® Á¦ÀÛÇü È÷Æà ¸ÇƲ | ´Ù¾çÇÑ ÇüÅÂÀÇ ÇÇ°¡¿­¹°¿¡ °¨¾Æ¼­ »ç¿ëÇÏ´Â È÷Æà Å×ÀÌÇÁ & ÄÚµå | MISUNG SCIENTIFIC | GLOBAL LAB |

¢Æ ½ÇÇè±â±¸ | ÀÌÈ­Çбâ±â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡[È÷Æà ¸ÇƲ ¡·¾Æ·¡°¡ µÕ±Ù Çöó½ºÅ©¿ë µðÁöÅÐ È÷Æà ¸ÇƲ] ÃÑ 1 °³ÀÇ »óÇ°ÀÌ ÁغñµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.

MS-DM
\¹®ÀÇ


   
    1